08 junho, 2006

"Tá tudo sob controle" - Cláudio LEMBO - Enquanto isso, mais de 20 terremotos sacudiram a terra nas últimas horas.

Atualizado em 8 de Junho às 14h20

Sismogramas Globais Abalos relevantes | Lista Completa


  08/06 16:29  5.2   Guiana Francesa                           10 Km 
08/06 14:59 4.8 região das ilhas Fiji 555 Km
08/06 11:35 5.0 sul de Xinjiang (China) 10 Km
08/06 08:01 2.6 sul do Alaska 1 Km
08/06 07:05 2.7 Alaska Central 1 Km
08/06 07:00 2.6 centro da Califórnia 14 Km
08/06 06:54 2.5 centro da Califórnia 15 Km
08/06 06:17 4.7 Moçambique 9 Km
08/06 04:23 4.8 Simeulue, Indonésia 39 Km
08/06 02:35 2.6 península Kenai (Alaska) 15 Km
08/06 01:31 3.3 região de Porto Rico 25 Km
08/06 00:16 3.1 próximo às Ilhas Kodiak, Alaska 200 Km
08/06 00:16 3.1 Ilhas Kodiak, Alaska 200 Km
07/06 23:28 2.8 Baixa Califórnia (México) 22 Km
07/06 21:32 3.4 sul do Alaska 1 Km
07/06 19:45 2.8 próximo às Ilhas Kodiak, Alaska 5 Km
07/06 19:45 2.8 Ilhas Kodiak, Alaska 5 Km
07/06 19:42 2.8 sul do Alaska 140 Km
07/06 18:40 2.9 centro da Califórnia 8 Km
07/06 18:23 4.7 Mar de Celebes 568 Km
07/06 17:46 2.8 sul da Califórnia 10 Km
07/06 14:36 3.3 sul do Alaska 100 Km
07/06 14:34 2.5 sul do Alaska 15 Km
07/06 09:28 4.7 região de Tonga, Pacífico 15 Km
07/06 07:28 2.7 Alaska Central 100 Km
07/06 06:51 2.5 sul da Califórnia 4 Km
07/06 04:07 2.8 Alaska Central 100 Km
07/06 04:04 3.0 ao norte de Idaho, EUA 5 Km
07/06 02:26 5.0 fronteira entre o Brasil e o Peru 187 Km
07/06 02:15 2.8 região oeste de Montana, EUA 7 Km
07/06 02:01 3.3 nordeste da Califórnia 0 Km
06/06 23:09 2.6 sul do Alaska 160 Km
06/06 22:48 2.6 região das Ilhas Unimak, no Alaska 30 Km
06/06 22:02 2.6 península Kenai (Alaska) 15 Km
06/06 21:10 2.7 nordeste da Califórnia 3 Km
06/06 17:03 4.9 região da fronteira entre Irã e Iraque 44 Km
06/06 15:40 2.7 sul do Alaska 100 Km
06/06 06:05 4.6 próximo às Ilhas Galápagos 17 Km
06/06 04:59 3.0 sul do Alaska 50 Km
06/06 04:34 5.1 Guatemala 200 Km
06/06 03:33 3.9 Alaska Central 70 Km
06/06 01:13 3.6 península do Alaska 50 Km
06/06 00:03 3.8 Golfo do Alaska 35 Km

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente aqui.